Trattamento | Periodo A Dal 28 Maggio al 15 Giugno | Periodo B Dal 16 Giugno al 22 Giugno | Periodo C Dal 23 Giugno al 30 Giugno | Periodo D Dall’1 Luglio al 7 Agosto | Periodo E Dall’8 Agosto al 24 Agosto | Periodo F Dal 25 Agosto al 31 Agosto | Periodo G Dall’1 Settembre al 15 Settembre |
Pensione Completa | Da min € 53,00 a max 63,00 € | Da min € 58,00 a max 68,00 € | Da min € 60,00 a max 70,00 € | Da min € 70,00 a max 80,00 € | Da min € 82,00 a max 92,00 € | Da min € 70,00 a max 80,00 € | Da min € 58,00 a max 68,00 € |
Mezza Pensione | Da min € 48,00 a max 58,00 € | Da min€ 53,00a max 63,00 € | Da min€ 55,00a max 65,00 € | Da min € 65,00 a max 75,00 € | Da min € 77,00 a max 87,00 € | Da min € 65,00 a max 75,00 € | Da min € 53,00 a max 63,00 € |
Pernottamento e Colazione (B&B) | Da min € 40,00 a max 50,00 € | Da min € 44,00 a max 54,00 € | Da min € 46,00 a max 56,00 € | Da min € 55,00 a max 65,00 € | Da min € 62,00 a max 72,00 € | Da min € 55,00 a max 65,00 € | Da min € 44,00 a max 54,00 € |
Riduzioni:
SUPPLEMENTI:
Pasti: Euro 25 ( se c’e’ un supplemento od ospite)
Colazione: Euro 5 ( se c’e’ un supplemento od ospite)
La camera e’ a disposizione dell’ospite dalle ore 12 del giorno d’arrivo fino alle ore 10 del giorno di partenza.
Servizio Spiaggia per un soggiorno minimo di 5 giorni con 1 ombrellone + 2 lettini
€ 13,00 dal 01/05 al 30/05
€ 15,00 dal 31/05 al 01/08
€ 17,00 dal 02/08 al 31/08
€ 15,00 dal 01/09 al 14/09
€ 13,00 dal 15/09 al 30/09
Tassa di soggiorno 1,20 al giorno per un massimo di € 8,40 a persona